
以下是关于2025年重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划的介绍
导读:目录学院概况招生计划普通类艺术类高职专项类园林类机械加工类电气技术类汽车类计算机类电子技术类土建类护理类艺术类(高职对口 电子商务类旅游类会计类教育类服装设计与工艺类中职直升1. 学院概况重庆建筑科技职业学院是一所民办学院,位于重庆市沙坪坝区明...目录学院概况招生计划普通类艺术类高职专项类园林类机械加工类电气技术类汽车类计算机类电子技术类土建类护理类艺术类(高职对口)电子商务类旅游类会计类教育类服装设计与工艺类中职直升1. 学院概况重庆建筑科技职业学院是一所民办学院,位于重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)。学院致力于培养高素质的技术技能型人才,为社会提供优质的教育资源。
2. 招生计划2.1 普通类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
大数据技术 | 3 | 12000 | 45 |
工业机器人技术 | 3 | 12000 | 40 |
建筑工程技术 | 3 | 12000 | 90 |
物联网应用技术 | 3 | 12000 | 90 |
2.2 艺术类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
环境艺术设计 | 3 | 12000 | 2 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 12000 | 1 |
2.3 高职专项类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
现代物业管理 | 3 | 12000 | 1 |
建设工程管理 | 3 | 12000 | 1 |
2.4 园林类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
风景园林设计 | 3 | 12000 | 16 |
建设工程管理 | 3 | 12000 | 16 |
2.5 机械加工类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
建筑智能化工程技术 | 3 | 12000 | 72 |
建筑设备工程技术 | 3 | 12000 | 58 |
2.6 电气技术类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
智能控制技术 | 3 | 12000 | 65 |
无人机应用技术 | 3 | 12000 | 60 |
2.7 汽车类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
新能源汽车技术 | 3 | 12000 | 105 |
工业机器人技术 | 3 | 12000 | 78 |
智能网联汽车技术 | 3 | 12000 | 57 |
2.8 计算机类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
建筑室内设计 | 3 | 12000 | 143 |
大数据技术 | 3 | 12000 | 150 |
数字媒体技术 | 3 | 12000 | 67 |
计算机网络技术 | 3 | 12000 | 76 |
虚拟现实技术应用 | 3 | 12000 | 57 |
云计算技术应用 | 3 | 12000 | 52 |
物流工程技术 | 3 | 12000 | 50 |
智能机器人技术 | 3 | 12000 | 50 |
智慧城市管理技术 | 3 | 12000 | 48 |
智能建造技术 | 3 | 12000 | 50 |
2.9 电子技术类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
物联网应用技术 | 3 | 12000 | 69 |
智能机器人技术 | 3 | 12000 | 21 |
2.10 土建类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
建筑工程技术 | 3 | 12000 | 20 |
工程造价 | 3 | 12000 | 31 |
建筑设计 | 3 | 12000 | 17 |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 12000 | 18 |
给排水工程技术 | 3 | 12000 | 13 |
建筑装饰工程技术 | 3 | 12000 | 15 |
建设工程监理 | 3 | 12000 | 15 |
装配式建筑工程技术 | 3 | 12000 | 13 |
土木工程检测技术 | 3 | 12000 | 8 |
2.11 护理类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12000 | 112 |
健康管理 | 3 | 12000 | 88 |
2.12 艺术类(高职对口)专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
环境艺术设计 | 3 | 12000 | 12 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 12000 | 8 |
2.13 电子商务类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
移动商务 | 3 | 12000 | 35 |
电子商务 | 3 | 12000 | 20 |
房地产经营与管理 | 3 | 12000 | 15 |
物流工程技术 | 3 | 12000 | 10 |
跨境电子商务 | 3 | 12000 | 20 |
2.14 旅游类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
市场营销 | 3 | 12000 | 84 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 12000 | 76 |
现代物业管理 | 3 | 12000 | 60 |
2.15 会计类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
大数据与财务管理 | 3 | 12000 | 48 |
工商企业管理 | 3 | 12000 | 28 |
财富管理 | 3 | 12000 | 23 |
商务数据分析与应用 | 3 | 12000 | 28 |
金融科技应用 | 3 | 12000 | 23 |
2.16 教育类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 12000 | 55 |
学前教育 | 3 | 12000 | 50 |
2.17 服装设计与工艺类专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
环境艺术设计 | 3 | 12000 | 24 |
数字媒体艺术设计 | 3 | 12000 | 38 |
2.18 中职直升专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 招生人数 |
---|
酒店管理与数字化运营 | 2 | 12000 | 名 |
工程造价 | 2 | 12000 | 名 |
建筑工程技术 | 2 | 12000 | 名 |
市场营销 | 2 | 12000 | 名 |
电子商务 | 2 | 12000 | 名 |
数字媒体技术 | 2 | 12000 | 名 |
关于更多2025年重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划请留言或者咨询老师
文章标题:2025年重庆建筑科技职业学院高职分类考试招生计划
本文地址:http://m.intranet.55xw.net/show-c4372hnh1g.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。